| Marie | 13 |
| Barrie | 12 |
| Pat | 10.5 |
| David | 10.5 |
| Daniel | 9 |
| Brendan | 8 |
| Sue | 7 |
| Sandie | 6 |
| Hazel | 4.5 |
| Roy | 4.5 |
| Geertje | 2.5 |
| Paul | 2.5 |
| Malcolm | 1 |
| Sandra L | 0 |
| Sandra B | 0 |
| Edwina | 0 |
| Michael | 0 |
| Amanda | 0 |
The cumulative total
| Played | Total | |
| Marie | 4 | 39 |
| David M | 4 | 33.5 |
| Daniel | 4 | 30.5 |
| Brendan | 4 | 28 |
| Sue | 3 | 27 |
| Robin | 2 | 21 |
| Roy | 5 | 20 |
| Amanda | 4 | 18.5 |
| Pat | 2 | 18.5 |
| Sandra L | 4 | 16 |
| Barrie | 2 | 15.5 |
| Rita S | 3 | 14.5 |
| Paul | 4 | 14 |
| Pauline | 1 | 13 |
| Mick | 2 | 12 |
| Malcolm | 3 | 11 |
| Jack | 1 | 10 |
| Christine K | 1 | 9.5 |
| Geertje | 2 | 8.5 |
| Sandra B | 3 | 7.5 |
| Rita W | 1 | 6.5 |
| Elaine | 3 | 6 |
| Sandie | 3 | 6 |
| Hazel | 2 | 5.5 |
| Kevin | 1 | 5 |
| Edwina | 3 | 3 |
| Reg | 1 | 3 |
| Yvonne | 2 | 2 |
| Christine A | 1 | 2 |
| Elisabeth | 2 | 1 |
| Melvin | 1 | 0 |
| Diane | 1 | 0 |
| Polly | 1 | 0 |
| Alasdair | 1 | 0 |
| Fred | 2 | 0 |
| Maggie | 2 | 0 |
| David W | 1 | 0 |
| Jeannete | 1 | 0 |
The verdict
Marie has 3 of the 4 melees she has entered. It difficult to see anyone else winning the summer season.

