Cold, cold, cold. Everyone was glad to finish by about 3-30pm and go home to get warm. In the meantime two players won all 3 games with Richard having a +21 points difference to Rita S with +15. 3rd place was Christine K.
| Richard | 3 | 21 | 13.0 |
| Rita | 3 | 15 | 12.0 |
| Christine | 2 | 14 | 11.0 |
| Sue | 2 | 9 | 9.5 |
| Robin | 2 | 9 | 9.5 |
| Amanda | 2 | 2 | 8.0 |
| Margaret | 2 | -4 | 7.0 |
| Marie | 1 | 2 | 6.0 |
| Nigel | 1 | 1 | 5.0 |
| Michael | 1 | -1 | 4.0 |
| Reg | 1 | -6 | 3.0 |
| Fred | 1 | -7 | 2.0 |
| Paul | 1 | -10 | 1.0 |
| Pete | 1 | -13 | 0.0 |
| Roy | 1 | -15 | 0.0 |
| Maureen | 0 | -14 | 0.0 |
| Elizabeth | 0 | -23 | 0.0 |
Overall leaderboard. Next one February 4th
| name | Oct | Nov | Dec | Jan | Total | Adjusted |
| Sue | 10 | 0.5 | 10 | 9.5 | 30 | 29.5 |
| Rita S | 13 | 0 | 12.0 | 25 | 25 | |
| Pete | 12 | 11 | 0.0 | 23 | 23 | |
| Robin | 5 | 8.5 | 9.5 | 23 | 23 | |
| Marie | 9 | 5.5 | 6.0 | 20.5 | 20.5 | |
| Fred | 0 | 4 | 13 | 2.0 | 19 | 19 |
| Amanda | 6 | 0 | 4 | 8.0 | 18 | 18 |
| Sandra B | 12 | 3 | 2 | 17 | 17 | |
| Yvonne | 11 | 5.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| Nigel | 2 | 8.5 | 5.0 | 15.5 | 15.5 | |
| Reg | 12 | 3.0 | 15 | 15 | ||
| Margaret | 0.5 | 7 | 7.0 | 14.5 | 14.5 | |
| Brendan | 13 | 13 | 13 | |||
| Richard | 13.0 | 13 | 13 | |||
| Paul | 2 | 8.5 | 1.0 | 11.5 | 11.5 | |
| Christine A | 11 | 11 | 11 | |||
| Christine K | 11.0 | 11 | 11 | |||
| Pauline | 10 | 10 | 10 | |||
| Malcolm | 3 | 0 | 6 | 9 | 9 | |
| Roy | 7 | 2 | 0.0 | 9 | 9 | |
| Sandra L | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||
| Elaine | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | ||
| Alasdair | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| Sandy | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| Barrie | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Michael | 4.0 | 4 | 4 | |||
| Maureen | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Maggie | 1 | 1 | 1 | |||
| Kevin | 1 | 1 | 1 | |||
| Phil | 1 | 1 | 1 | |||
| Elizabeth | 0.0 | 0 | 0 |
